Год основания - 2006. Сфера деятельности - поставки конденсаторов, конденсаторных установок, оборудования для комплектации ЛЭП, ограничителей перенапряжения, кабельно-проводниковой продукции и широкого спектра электротехнического оборудования по всей территории России и СНГ, подробнее смотрите в нашем каталоге:
| Класс напряжения сети, кВ | 3 | |
| Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А | 400 | 550 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 10 | |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ | 3,6 | |
|
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
|
8,6 9,0 9,5 |
8,6 9,0 9,5 |
|
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
|
10,6 11,2 11,9 |
10,6 11,2 11,9 |
| Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 65 | 100 |
| Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более | 13,4 | 13,4 |
| Удельная рассеиваемая энергия, по двум импульсам кДж/кВ | 4,2 | 5,8 |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 3,1 | |
| Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ | 30,0 | |
| Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. | 10,0 | |
| Расчетная производительность, шт./месяц | 7000 | 7000 |
| Срок изготовления, дней, не более | 30 | 30 |
| Возможность замены с регионального склада | да | нет |
| Расчетный срок эксплуатации, лет | 30 | 30 |
| Гарантийный срок, лет | 5 | 5 |
| Возможность изменения установочных размеров | да | да |
| Опорное исполнение | да | да |
| Опорно-подвесное исполнение | нет | нет |
| Выходной контроль в соответствии с ГОСТ: | ||
| Степень загрязнения (ГОСТ 9920). | III, IV | III, IV |
| Снятие с эксплуатации (в % к установленному) | 0,0000 | 0,0000 |
Габаритные и присоединительные размеры, мм
