Год основания - 2006. Сфера деятельности - поставки конденсаторов, конденсаторных установок, оборудования для комплектации ЛЭП, ограничителей перенапряжения, кабельно-проводниковой продукции и широкого спектра электротехнического оборудования по всей территории России и СНГ, подробнее смотрите в нашем каталоге:

К - назначение, для повышения коэффициента мощности;
П - пленочный диэлектрик;
С - самовостанавливающийся;
0,5 - Номинальное напряжение, кВ;
38 - Номинальная мощность, кВар;
О2 - Климатическое исполнение.
| Типономинал | Номинальное значения | Количество | Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость, мкФ | Емкость группы, мкФ | групп | изолирован- ных выводов | ||||
| КПС-0,5-19 О2 | 0,5 | 19 | 242 | 121 | 2 | 3 | 380 х 120 х 161 | 238 | 6 | 
| КПС-0,5-38 О2 | 38 | 484 | 242 | 380 х 120 х 201 | 278 | 10 | |||
| КЭП-2,7-250-1У1 | 2,7 | 250 | 109,2 | - | - | 1 | 350 х 150 х 800 | 947 | 65 | 
| КЭП-2,7-250-2У1 | 2 | ||||||||
| КЭПМ-2,7-250-1У1 | 1 | 310 х 150 х 980 | 1127 | 70 | |||||
| КЭПМ-2,7-250-2У1 | 2 | ||||||||
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими значениями напряжения и мощности.